Nha khoa hiDental mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ nha khoa với mức giá đa dạng và phương thức thanh toán linh hoạt, cho phép thanh toán nhiều lần theo từng giai đoạn điều trị hoặc TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%.
Nha Khoa đặc biệt liên kết Bảo Lãnh Viện Phí với Bảo Hiểm PTI, Generali, Smart & Fullerton. Ngoài ra Nha Khoa cũng hỗ trợ khách hàng xuất hồ sơ để thực hiện Bảo Lãnh Viện Phí với các công ty Bảo Hiểm khác, BHYT.
Bảng Giá đã bao gồm thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT), chưa bao gồm các chương trình ưu đãi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ số hotline để gặp chuyên viên tư vấn.
| DỊCH VỤ | BẢNG GIÁ (TÙY VÀO MỨC ĐỘ ĐIỀU TRỊ) | ||
|
KHÁM TỔNG QUÁT |
|||
| Khám và Tư vấn tổng quát | miễn phí | ||
| Gói phân tích chuyên sâu | 2.200.000 đ | ||
| NHỔ RĂNG | |||
| Nhổ răng | 600.000 – 1.500.000 đ | ||
| Nhổ răng khôn | 2.000.000 đ | ||
| Tiểu phẫu răng khôn | 3.000.000 – 5.000.000 đ | ||
| ĐIỀU TRỊ NHA CHU | |||
| Cạo vôi răng | 450.000 – 850.000 đ | ||
| Điều trị nha chu | 550.000 – 1.500.000 đ | ||
| TRÁM RĂNG | |||
| Trám răng bằng vật liệu composite quang trùng hợp | 600.000 – 800.000 đ | ||
| Trám răng thẩm mỹ bằng vật liệu composite quang trùng hợp | 1.500.000 – 2.500.000 đ | ||
| ĐIỀU TRỊ NỘI NHA | |||
| Chữa tủy răng (tùy chân răng) | 600.000 – 5.000.000 đ | ||
| Tái tạo thân răng (chốt sợi) | 1.100.000 – 1.800.000 đ | ||
| RĂNG TRẺ EM | |||
| Bôi gel flour (ngừa sâu răng) | 55.000 đ | ||
| Nhổ răng sữa | 110.000 – 330.000 đ | ||
| Trám răng sữa | 280.000 – 440.000 đ | ||
| Chữa tủy răng sữa | 660.000 – 880.000 đ | ||
| DỊCH VỤ THẨM MỸ | |||
| Tẩy trắng tại nhà (máng tẩy + thuốc) | 2.000.000 đ | ||
| Tẩy trắng tại phòng (công nghệ ánh sáng Plasma) (Đã bao gồm cạo vôi răng) | 4.000.000 đ | ||
| Đính đá | 1.100.000 – 1.700.000 đ | ||
| RĂNG SỨ THẨM MỸ | |||
| Răng sứ kim loại – titan | 3.300.000 đ | ||
| Răng sứ toàn sứ | 6.600.000 – 11.000.000 đ | ||
| Mặt dán sứ (Veneer) | 8.800.000 – 11.000.000 đ | ||
| NIỀNG RĂNG | |||
| Niềng răng tiền phục hình (dưới 6 – 7 tháng)/1 hàm | 17.600.000 đ | ||
| Niềng răng mắc cài kim loại 2 hàm | 45.000.000 – 65.000.000 đ | ||
| Niềng răng mắc cài sứ 2 hàm | 55.000.000 – 75.000.000 đ | ||
| Niềng khay trong suốt Invisalign | 88.000.000 – 176.000.000 đ | ||
| TRỒNG RĂNG IMPLANT | |||
| Trụ Implant Hàn quốc + Abutment + Máng định vị in 3D + Chụp phim Conebeam CT 3D | 21.000.000 đ | ||
| Trụ Implant Mỹ + Abutment + Máng định vị in 3D + Chụp phim Conebeam CT 3D | 26.000.000 đ | ||
| Trụ Implant Ý + Abutment + Máng định vị in 3D + Chụp phim Conebeam CT 3D | 33.000.000 đ | ||
| Trụ Implant Thụy Sĩ + Abutment + Máng định vị in 3D + Chụp phim Conebeam CT 3D | 38.000.000 đ | ||
| Răng sứ – Trên Implant | 6.600.000 – 11.000.000 đ | ||
| HÀM GIẢ THÁO LẮP | |||
| Răng giả tháo lắp | 610.000 – 1.400.000 đ | ||
| Hàm khung | 3.300.000 – 4.400.000 đ | ||
| KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM | |||
| Khám – Tư vấn chuyên môn | 450.000 đ | ||
| Điều trị cắn khớp | 600.000 – 5.500.000 đ |
Các hình thức thanh toán tại Nha khoa hiDental
- Tiền mặt
- Chuyển khoản
- Thẻ ATM nội địa của tất cả các ngân hàng
- Thẻ quốc tế: Visa, MasterCard, JCB
- Bảo hiểm
Hỗ trợ trả góp lãi suất 0%
- Áp dụng cho các hóa đơn thanh toán có giá trị từ 5.000.000đ trở lên.
- Kỳ hạn trả góp: tùy chọn (3-6-9-12 tháng)
- Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng liên kết sau đây (danh sách ngân hàng vẫn đang được cập nhật thêm)


